Cheese Pizza 1000 gr – Mozzarella
Categories Atiman, Homemade, restaurant, special
Nutrition Facts
| Sodium | 534.4455 PPm-mg/kg |
|---|---|
| Total Fat | 22.06 g / 100 g |
| Total Sugar | 0 g / 100 g |
| Total carbohydrates | 2.23 g / 100g |
| Total Energy | 2875 Kcal/Kg |
| Cholesterol | 121 ppm-mg / Kg |
| Sucrose | 0 g / 100 g |
| Protein | 20.01 g / 100 g |
| Saturated Fat | 3.5 g / 100 g |
| Fiber | 1.8 g / 100 g |
| Trans Fat | 0.6 g / 100 g |
