جبن بیتزا 500 جرام – موزاریلا
Categories اتیمان, خاص, محلية الصنع
حقائق غذائیه
| صودیوم | 534.4455 PPm-mg/kg |
|---|---|
| اجمالی الدهون | 22.06 g / 100 g |
| سکریات الکلیه | 0 g / 100 g |
| کربوهیدرات الکلیه | 2.23 g / 100g |
| اجمالی الطاقه | 2875 Kcal/Kg |
| الکولسترول | 121 ppm-mg / Kg |
| السکروز | 0 g / 100 g |
| بروتین | 20.01 g / 100 g |
| الدهون المشبعه | 3.5 g / 100 g |
| الفیبر | 1.8 g / 100 g |
| لدهون المتحوله | 0.6 g / 100 g |
